Kategorie

Joule Horizontal Twin Solar Wymiennik poziomy ze stali nierdzewnej z podwójną wężownicą 300L TCPMHS-0300NFC

  • Producent: Joule
  • Kod producenta: TCPMHS-0300NFC
  • Cena brutto: 6 026,00 zł
  • (Cena netto: 4 899,19 zł)
  • szt.

Joule Horizontal Indirect Wymiennik poziomy z podwójną wężownicą 300L + grzałka 3 kW

Linia podgrzewaczy Poziomych Cyclone Horizontal została zaprojektowana, tak aby pracować z każdym systemem solarnym, kotłem C.O., piecykiem gazowych czy kominkiem. Wszędzie tam gdzie nie ma miejsca w kotłowni podgrzewacz poziomy wpasuje się idealnie. Dostępne z jedną lub dwiema wężownicami z fabrycznie zamontowaną grzałką i zaworem bezpieczeństwa.

 

Zalety:

  • Jedna lub dwie wężownice o dużych wydajnościach
  • Gładka konstrukcja wężownic o grubości 1 mm
  • Spawane doczołowo za pomocą robotów
  • Metaliczna szara obudowa ze stali
  • Wszystkie króćce czytelnie opisane
  • Element grzejny 3 kW 1F w komplecie
  • Zawór bezpieczeństwa temp. ciśnieniowy w komplecie
  • Zbiorniki pasywowane chemicznie
  • Dostępne zasobniki od klasy energetycznej C
  • 12 letnia gwarancja na cały zbiornik
  • 12 miesięczna gwarancja na zawór oraz element grzejny

 

Dane techniczne:

Typ 200L 250L 300L 400L 500L
Kod Produktu TCPMHS-
0200NFC
TCPMHS-
0250NFC
TCPMHS-
0300NFC
TCPMHS-
0400LFC
TCPMHS-
0500LFC
Wymiary 200L 250L 300L 400L 500L
Wysokość (A) mm 620 620 620 755 755
(B) mm 1110 1335 1535 1560 1905
Średnica z izolacją (mm) 600 600 600 710 710
Waga (kg) 63 74 83 123 147
C (mm) 132 132 132 175 175
D (mm) 162 162 162 175 175
E (mm) 322 322 322 400 400
F (mm) 270 270 270 330 330
G (mm) 450 450 450 560 560
H (mm) 490 490 490 555 555
I (mm) 450 450 450 560 560
J (mm) 500 500 500 625 625
K (mm) 370 370 370 425 425
L (mm) 415 415 415 440 440
M (mm) 350 350 350 425 425
Specyfikacja 200L 250L 300L 400L 500L
Max. temperatura pracy zbiornika (℃) 95 95 95 95 95
Max. temperatura pracy wężownicy (℃) 95 95 95 95 95
Max. ciśnienie pracy zbiornika (bar) 6 6 6 6 6
Max. ciśnienie pracy wężownicy (bar) 6 6 6 6 6
Wężownica solarna (m2) 0,6 0,67 0,8 1 1,2
Moc grzewcza wężownicy solarnej 80/10/45 ℃ (kW) 15,2 17,3 20,4 25,2 30,6
Wydajność (l/h) 363,6 421 501,5 624,3 752,2
Wężownica c.o. (m2) 0,6 0,6 0,67 0,67 0,8
Moc grzewcza wężownicy c.o. 80/10/45 ℃ (kW) 15,2 15,2 17,3 17,3 20,4
Wydajność (l/h) 363,6 363,2 421 421 501,5
Grubość izolacji zbiornika twarda pianka poliuretanowa (mm) 40 40 40 50 50
Straty Postojowe (W) 80 89 92 102 115
Klasa Energetyczna C C C C C
Nasze marki
  •  
Dostawa na czas
Profesjonalne doradztwo
Najlepsze promocje